在线客服:陈亚民
联系人 :陈亚民
联系电话:13952046888
品牌 | 沙迪克 | 型号 | ALN400Qs | 适用行业 | 通用 |
工作油糟尺寸 | 850*745 | 工作台行程(X*Y) | 400*300mm | Z轴行程 | 250mm |
最大切割厚度 | 230(mm) | 锥度 | ±25°(板厚:130mm) | 最大承重 | 500(浸水)、350(喷水) |
主机重量 | 3100 | 最大加工速度 | 130MM?/MIN(mm/min) | 最大功耗 | 13KVA |
输入电压 | 380VAC | 电极丝直径范围 | 0.1 - 0.3 | 工作台承受重量 | 500(浸水)、350(喷水) |
机床导轨 | 直线导轨 | 走丝速度 | 420MM/SEC | 最大切割斜度/工件厚度 | ±25°(板厚:130mm) |
售后服务 | 一年 |
沙迪克慢走丝|日本沙迪克慢走丝诠释直线电机的高精度及高稳定性
沙迪克慢走丝依据直线电机、数控装置、陶瓷部件、运动控制器、放电电源五大核心科技,融合四十多年的高端制造经验,造就广受欢迎的慢走丝线切割机;日本沙迪克慢走丝线切割及依据型号不同,区分不同的产地,包含中国厦门、泰国、日本;
■ VL400Qs|VL600Qs 高速机型、直线电机、自动穿丝、高性价比、无精修电源、厦门组装、
沙迪克慢走丝 | Sodick VL400Qs | Sodick VL400Qs |
加工槽内部尺寸(mm) | 860*690 | 1040*780 |
X、Y、Z行程(mm) | 400*300*220 | 600*400*270 |
U、V行程(mm) | 80*80 | 80*80 |
锥度加工控制角度 | ±15°(板厚:120mm) | ±15°(板厚:120mm) |
*大工件尺寸(mm) | 830*610*215(喷水) | 990*670*265(喷水) |
*大工件尺寸(mm) | 830*610*200(浸水) | 990*670*250(浸水) |
*大加工物质量(KG) | 500(浸水)、350(喷水) | 500(浸水)、350(喷水) |
电极丝直径(mm) | 0.1 - 0.3 | 0.1 - 0.3 |
电极丝张力(N) | 3 - 23 | 3 - 23 |
电极丝进给速度(mmsec) | 420 | 420 |
地面到工作台距离(mm) | 900 | 930 |
机台主体尺寸(mm) | 2020*2310*1990 | 2620*2605*2080 |
安装尺寸(mm) | 2700*3080 | 3300*3395 |
主体总重量(KG) | 2750 | 3040 |
电器容量(KVA) | 11 | 11 |
加工液箱尺寸(mm) | 755*2200*1800 | 960*2430*1810 |
加工液箱重量(KG) | 380 | 420 |
加工液箱容量(L) | 590 | 890 |
■ ALN400Qs|ALN600Qs 主流机型、AQ400Ls600Ls替代型号、高性价比、新电源、厦门组装、
沙迪克慢走丝 | Sodick ALN400Qs | Sodick ALN600Qs |
加工槽内部尺寸(mm) | 850*745 | 1050*840 |
X、Y、Z行程(mm) | 400*300*250 | 600*400*350 |
U、V行程(mm) | 150*150 | 150*150 |
锥度加工控制角度 | ±25°(板厚:130mm) | ±25°(板厚:130mm) |
*大工件尺寸(mm) | 600*470*240(喷水) | 800*570*340(喷水) |
*大工件尺寸(mm) | 600*470*230(浸水) | 800*570*280(浸水) |
*大加工物质量(KG) | 500(浸水)、350(喷水) | 1000(浸水)、1000(喷水) |
电极丝直径(mm) | 0.1 - 0.3 | 0.1 - 0.3 |
电极丝张力(N) | 3 - 23 | 3 - 23 |
电极丝进给速度(mmsec) | 420 | 420 |
地面到工作台距离(mm) | 995 | 995 |
机台主体尺寸(mm) | 2115*2335*2185 | 2445*2710*2296 |
安装尺寸(mm) | 3365*3660 | 3695*4060 |
主体总重量(KG) | 3100 | 4200 |
电器容量(KVA) | 13 | 13 |
加工液箱尺寸(mm) | 700*2155 | 790*2505 |
加工液箱重量(KG) | 450 | 500 |
加工液箱容量(L) | 675 | 850 |
■ ALN400Gs|ALN600Gs 新电源、ALN400Gs600Gs 厦门组装、ALN400G600G泰国组装、
沙迪克慢走丝 | Sodick ALN400Gs | Sodick ALN600Gs |
加工槽内部尺寸(mm) | 850*610 | 1050*710 |
X、Y、Z行程(mm) | 400*300*250 | 600*400*350 |
U、V行程(mm) | 150*150 | 150*150 |
锥度加工控制角度 | ±25°(板厚:130mm) | ±25°(板厚:130mm) |
*大工件尺寸(mm) | 600*470*240(喷水) | 800*570*340(喷水) |
*大工件尺寸(mm) | 600*470*230(浸水) | 800*570*280(浸水) |
*大加工物质量(KG) | 500(浸水)、350(喷水) | 1000(浸水)、1000(喷水) |
电极丝直径(mm) | 0.05 - 0.3 | 0.05 - 0.3 |
电极丝张力(N) | 3 - 23 | 3 - 23 |
电极丝进给速度(mmsec) | 420 | 420 |
地面到工作台距离(mm) | 995 | 995 |
机台主体尺寸(mm) | 2115*2335*2185 | 2445*2685*2296 |
安装尺寸(mm) | 3365*3660 | 3695*4060 |
主体总重量(KG) | 3200 | 4300 |
电器容量(KVA) | 13 | 13 |
加工液箱尺寸(mm) | 700*2155 | 790*2505 |
加工液箱重量(KG) | 450 | 500 |
加工液箱容量(L) | 675 | 850 |
■ AL400G|AL600G 泛用机型、全闭设计、直线电机、新电源、自动穿丝、高性价比、泰国组装、
沙迪克慢走丝 | Sodick AL400G | Sodick AL600G |
加工槽内部尺寸(mm) | 850*610 | 1050*710 |
X、Y、Z行程(mm) | 400*300*250 | 600*400*350 |
U、V行程(mm) | 150*150 | 150*150 |
锥度加工控制角度 | ±25°(板厚:130mm) | ±25°(板厚:130mm) |
*大工件尺寸(mm) | 600*470*240(喷水) | 800*570*340(喷水) |
*大工件尺寸(mm) | 600*470*230(浸水) | 800*570*280(浸水) |
*大加工物质量(KG) | 500(浸水)、350(喷水) | 1000(浸水)、1000(喷水) |
电极丝直径(mm) | 0.05 - 0.3 | 0.05 - 0.3 |
电极丝张力(N) | 3 - 23 | 3 - 23 |
电极丝进给速度(mmsec) | 420 | 420 |
地面到工作台距离(mm) | 995 | 995 |
机台主体尺寸(mm) | 2115*2335*2185 | 2445*2685*2296 |
安装尺寸(mm) | 3365*3660 | 3695*4060 |
主体总重量(KG) | 3200 | 4300 |
电器容量(KVA) | 13 | 13 |
加工液箱尺寸(mm) | 700*2155 | 790*2505 |
加工液箱重量(KG) | 450 | 500 |
加工液箱容量(L) | 675 | 850 |
■ AL400P|AL600P 极限精度、水割机、全闭设计、直线电机、新电源、自动穿丝、泰国组装、
沙迪克慢走丝 | Sodick AL400P | Sodick AL600P |
加工槽内部尺寸(mm) | 850*610 | 1050*710 |
X、Y、Z行程(mm) | 400*300*250 | 600*400*350 |
U、V行程(mm) | 150*150 | 150*150 |
锥度加工控制角度 | ±25°(板厚:130mm) | ±25°(板厚:130mm) |
*大工件尺寸(mm) | 600*470*240(喷水) | 800*570*340(喷水) |
*大工件尺寸(mm) | 600*470*230(浸水) | 800*570*280(浸水) |
*大加工物质量(KG) | 500(浸水)、350(喷水) | 1000(浸水)、1000(喷水) |
电极丝直径(mm) | 0.05 - 0.3 | 0.05 - 0.3 |
电极丝张力(N) | 3 - 23 | 3 - 23 |
电极丝进给速度(mmsec) | 420 | 420 |
地面到工作台距离(mm) | 995 | 995 |
机台主体尺寸(mm) | 2115*2500*2230 | 2495*2895*2345 |
安装尺寸(mm) | 3350*3850 | 3780*4245 |
主体总重量(KG) | 3400 | 4600 |
电器容量(KVA) | 13 | 13 |
加工液箱尺寸(mm) | 700*2155 | 790*2505 |
加工液箱重量(KG) | 450 | 500 |
加工液箱容量(L) | 675 | 850 |
交货时间:款到90天发货