在线客服:陈亚民
联系人 :陈亚民
联系电话:13952046888
类型 | 卧式加工中心 | 货号 | Ge480H 001 | 品牌 | 远州 |
型号 | Ge480H | 重量 | 11000(kg) | 主电机功率 | 37(kw) |
界面语言 | 中文 | 主轴转速范围 | 40-15000(rpm) | 刀具数量 | 50 |
三轴行程(X*Y*Z) | 800*800*800mm | 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
作用对象 | 五金 | 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
是否库存 | 否 | 售后服务 | 12月 |
项目 | 规格 |
A-0移动量 |
|
A-1 XX轴移动量(立柱左右) | 800mm |
A-2 Y轴移动量(主轴头上下) | 800mm |
A-3 Z轴移动量(工作台前后) | 800 mm (+APC行程10mm) |
A-4从工作台上面到主轴中心线的距离 | 70~870mm |
A-5从工作台中心线到主轴端面的距离 | 150~950mm |
|
|
B-0工作台 |
|
B-1工作台作业面的尺寸 | □500 |
B-2工作台*大承量 | 500kg |
B-3工作台台面形状 | 24-M16 tap |
B-4工作台*小分度 | 1° |
B-5工作台分度时间 | 1.2sec (90°分度) |
B-6工作台台面高度 | 1400mm |
|
|
C-0主轴 |
|
C-1主轴转速 | 40~15000min-1 |
C-2主轴变速范围 | 无级 |
C-3主轴锥孔 | 7/24锥度No.40 |
C-4主轴轴承内径 | f70mm |
|
|
D-0进给速度 |
|
D-1快速进给速度 | 90000mm/min |
D-2切削进给速度 | 1~40000mm/min |
D-3 JOG进给速度 | 1~4000mm/min |
|
|
E-0自动刀具交换装置 |
|
E-1刀具刀柄形式 | MAS BT40 |
E-2拉钉形式 | MAS P40T-Ⅱ |
E-3刀库储存能力 | 40把 |
项目 | 规格 |
E-4*大刀具直径 | f75mm(无邻接:f160mm) |
E-5*大刀具长度 | 350mm |
E-6*大刀具重量 | 8kg(双速ATC时12Kg) |
E-7刀具选择方式 | 绝对地址 |
E-8刀具交换时间(T to T) | 1.2sec |
E-9刀具交换时间(C to C) | 2.7sec |
|
|
F-0自动托盘交换装置 |
|
F-1托盘的数 | 2 |
F-2托盘的交换方式 | 回旋式 |
F-3托盘的交换时间 | 7sec |
|
|
G-0电机 |
|
G-1主轴用电机 | 37KW(10分15%)/30KW(10分 25%)/26 kW(30分) /18.5kW(连 续) |
G-2进给轴用电机X?Y?Z | 5.5 kW |
G-3分度工作台用电机 | 1.8 kW |
G-4液压用电机 | 2.2 kW |
G-5润滑用电机(主轴) | 90W |
G-6切削液用电机 主轴 | 1.5/2.2 kW |
G-7主轴冷却&滚珠丝杠轴芯冷却电机 | 0.75kW |
G-8刀库用电机 | 1.2 kW |
G-9 ATC交换臂用电机 | 1.2 kW |
|
|
H-0主要动力源 |
|
H-1电源 | 参照<3-2控制规格> |
H-2气源 | 0.5~0.8MPa(供给压) 0.4MPa(设定压) 600L/min(大气压) |
|
|
I-0装置容量 |
|
I-1液压单元容量 | 20L 6.5MPa,20L/min |
I-2自动润滑装置容量(滚珠丝杠轴、导轨) & 油气润滑装置容量(主轴) | 4L |
项目 | 规格 |
I-3切削液装置容量(选项) | 540L |
I-4冷却装置容量 | 41L |
|
|
J-0机械尺寸 |
|
J-1机械高度 | 2955mm |
J-2占地面积(宽度×进深) | 2800mm´4690mm |
J-3机械重量(包括数控装置) | 11000kg |
发货时间:款到120日发货 不支持无理由退货