在线客服:陈亚民
联系人 :陈亚民
联系电话:13952046888
类型 | 立式加工中心 | 品牌 | 雷能,其他 | 型号 | 850 |
重量 | 5500(kg) | 主电机功率 | 7.5(kw) | 界面语言 | 中文 |
主轴转速范围 | 50-8000(rpm) | 定位精度 | 0.008 | 刀具数量 | 20 |
三轴行程(X*Y*Z) | 800*500*500 | 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 | 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 | 售后服务 | 三包 |
机械参数
行程 | |
左右行程(X轴)mm | 800 |
前后行程(Y轴)mm | 500 |
上下行程(Z轴)mm | 500 |
主轴鼻端至工作台距离mm | 110-610 |
两立柱之间距离mm | 560 |
进给率 | |
快速进给(X&Y)mm/min | 24000 |
快速进给(Z轴)mm/min | 18000 |
切削速率mm/min | 1-10000 |
定位精度mm/300mm | 0.005/300 |
重复定位精度mm | ±0.003 |
工作台 | |
工作台尺寸mm | 500×1000 |
T型槽尺寸mm | 5*18*90 |
最大负重kg | 400 |
主轴 | |
主轴转速 | 8000(10000/12000) |
主轴规格 | BT-40/Ø150 |
刀库 | |
刀库规格 | 圆盘式24T刀库 |
换刀速度 | 1.8秒 |
刀库刀柄规格 | BT-40 |
一般规格 | |
切削泵浦HP | 1/4 |
所需马力KW | 15 |
空压规格kg/cm2 | 6 |
机台重量kg | 5500 |
占地面积mm | 2600*2160*2350 |