在线客服:陈亚民
联系人 :陈亚民
联系电话:13952046888
数控机床分类 | 数控车床 | 品牌 | 东台精机,其他 | 型号 | TCS-2000 |
主电机功率 | 15/11(kw) | 运动方式 | 点位控制 | 加工尺寸范围 | Φ300(mm) |
主轴转速范围 | 4500(rpm) | 刀具数量 | 12 | 控制方式 | 半闭环控制 |
控制系统 | FANUC 0i Mate-TD-β,其他 | 布局形式 | 卧式 | 动力类型 | 电动 |
用途 | 金属切削 | 适用行业 | 通用 | 售后服务 | 三包 |
TCS-2000机床主要规格
项 目 | 规 格 | 单 位 | TCS-2000 |
控制系统 |
|
| 0i Mate-TD-β |
能 力 | 最大旋径 | mm | Φ520 |
滑台盖上最大旋径 | mm | Φ320 | |
最大切削径 | mm | Φ300 | |
最大切削长度 | mm | 400 | |
棒材能力 | mm | Φ51 | |
夹头规格 | inch | 8" | |
主 轴 | 主轴转速 | rpm | 4500 |
主轴鼻端 |
| A2-6 | |
主轴电机 | kw | 15/11 | |
主轴前端轴承径 | mm | Φ100 | |
转 塔 | 刀塔数目 |
| 12 |
外径刀柄 | mm | 25×25 | |
内径刀柄 | mm | Φ32 | |
驱动装置 |
| 伺服驱动 | |
行 程 | X/Z轴快速进给 | m/min | 30/30 |
X/Z轴伺服电机 | kw | 1.8/1.8 | |
X/Z轴切削行程 | mm | 150+20/400 | |
尾 座 | 尾座行程 | mm | 275 |
芯轴行程 | mm | 100 | |
尾座最大推力 | kgf | 500 | |
中心尾座顶针 |
| MT#4 | |
切削水单元 | 切削水槽容量 | litre | 95 |
切削水电机 | kw | 0.55 | |
机械尺寸 | 操作高度 | mm | 1035 |
长×宽×高(侧排) | mm | 3364×2142×2477 | |
长×宽×高(后排) | mm | 2384×2814×2477 | |
机台净重 | kg | 3300 | |
精 度 | 定位精度 | mm | 0.02(全程) |
重复定位精度 | mm | 0.006 |
3. TCS-2000机床主要配件
TCS-2000机床主要配件
名称 | 规格型号 | 制造商 |
床身结构及材质 | 箱型结构米汉纳铸铁 | 首屋/中山/科博尔 |
数控系统 | FANUC 0i Mate-TD-β | FANUC |
X/Z轴电机 | 1.8/1.8kw | FANUC |
主轴电机 | 15/11kw | FANUC |
主轴轴承 | φ100mm | SKF/NSK或同级品 |
自动润滑系统 | LCB40111R-CH | SHOWA或同级品 |
X/Z轴滚珠螺杆 | φ32mm | PMI或同级品 |
X/Z轴轴承 | φ25mm | NSK或同级品 |
线性导轨(滚珠型) | X/Z轴:35/35 | THK或同级品 |
伺服刀塔 | 12刀位 | SAUTER或同级品 |
电器组件 | 继电器 | OMRON |
电磁阀 |
| TAICIN或七洋 |
油压泵 | 3.5MPa | ANSON或TAICIN |
油压泵电机 | 1.5kw | 大同或SANYOU 或同级品 |
切削水电机 | 0.55kw | 华乐士或同级品 |
切屑输送机 | 链板式(标准:侧排,选配:后排) | 翔茆或同级品 |
变压器 | 30KVA | 百稳 |